diazipp Damenfleece 01
Kuschelige, warme und weiche Fleecejacke im femininen Stil. Eine angenehm zu tragende Fleecejacke, kann schnell an- und ausgezogen werden und reguliert die Feuchtigkeit. Sie hat einen Stehkragen und zwei Fronttaschen mit Reißverschlüssen.
Material: 100% Polyester
Maßtabelle Damen-Fleecejacke 01
So messen Sie richtig:
Legen Sie ein Kleidungsstück, das Ihnen gut passt, auf eine glatte Fläche und messen Sie die entsprechenden Werte mit einem Maßband aus.
Danach vergleichen Sie die Werte mit der Tabelle und können so einfach die richtige Größe ermitteln.
Ärmel können auf Wunsch gekürzt werden. Bitte geben Sie unter „Anmerkungen“ im Bestellvorgang Ihre gewünschte Ärmellänge ab der Schulternaht an.
Produktabmessung (es handelt sich nur um Richtwerte)
Größe | A-Breite | B-Länge | C-Ärmel |
XS | 43,5 | 60 | 59 |
S | 46,5 | 61,5 | 60 |
M | 49,5 | 63 | 61 |
L | 52,5 | 64,5 | 62 |
XL | 55,5 | 66 | 63 |
XXL | 58,5 | 67,5 | 64 |
Alle Angaben in cm.
Größe | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|---|
Farbe | dunkelblau, dunkelgrau, limette, orange, ozeanblau, royalblau, schwarz |
Reißverschlusssystem | Variante 1 – RV öffnet sich von unten nach oben, Variante 2 – RV öffnet sich von oben nach unten, Variante 3 – RV öffnet sich von oben und unten zzgl. € 6,00 |
Reißverschlusslage | Ärmelaußenseite, Ärmelinnenseite, Reißverschlusslage personalisiert für Sie zzgl. 10 € |
Reißverschlussart | feiner Reißverschluss mit kleinem Zipper, sichtbarer Reißverschluss mit größerem Zipper |
Shunt | Linker Arm, Rechter Arm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.