diazipp Damenfleece 01
Gemütliche, warme und weiche Fleecejacke im femininen Stil, die angenehm zu tragen ist, schnell an- und ausgezogen werden kann und die Feuchtigkeit reguliert. Sie hat einen Stehkragen und zwei Fronttaschen mit Reißverschlüssen.
Material: 100% Polyester
Maßtabelle Damen-Fleecejacke 01
So messen Sie richtig:
Legen Sie ein Kleidungsstück, welches Ihnen gut passt, auf eine glatte Fläche und messen Sie die entsprechenden Werte mit einem Maßband aus.
Danach vergleichen Sie die Werte mit der Tabelle und können so einfach die richtige Größe ermitteln.
Auf Wunsch können die Ärmel gekürzt werden.
Größe: | A-Breite | B-Länge | C-Ärmel ab Schulternaht |
XS | 43.5 | 60 | 59 |
S | 46.5 | 61.5 | 60 |
M | 49.5 | 63 | 61 |
L | 52.5 | 64.5 | 62 |
XL | 55.5 | 66 | 63 |
XXL | 58.5 | 67.5 | 64 |
Alle Angaben sind in cm.
Größe | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|---|
Farbe | dunkelblau, dunkelgrau, limette, orange, ozeanblau, rot, royalblau, schwarz |
Reißverschlusssystem | Variante 1 – RV öffnet sich von unten nach oben, Variante 2 – RV öffnet sich von oben nach unten, Variante 3 – RV öffnet sich von oben und unten zzgl. € 6,00 |
Reißverschlusslage | Ärmelaußenseite, Ärmelinnenseite, Reißverschlusslage personalisiert für Sie zzgl. 10 € |
Reißverschlussart | feiner Reißverschluss mit kleinem Zipper, sichtbarer Reißverschluss mit größerem Zipper |
Shunt | Linker Arm, Rechter Arm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.